| pulka 2,5 | pulka 2,5 | lina 2,5 | lina 2,5 | ||
| Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Mål | ||
| Catarina | Glimmer | 5,48 | 12,01 | 18,04 | 24,31 |
| Rickard | Fanta | 6,44 | 13,18 | 20,11 | 26,31 |
| Anna-Karin | Athena | 6,14 | 13,16 | 20,32 | 27,19 |
| lina 2,5 | lina 2,5 | lina 2,5 | lina 2,5 | ||
| Janne | Niva | 5,32 | 11,38 | 18,05 | 24,31 |
| Susanne | Buster | 5,51 | 12,01 | 18,13 | |
| Linda | Gaston | 6,54 | 14,25 |
| Namn | Hund | Tid 5 km | Tid 7,5 km | ||
| H21 | |||||
| 1 | Jonas Persson | Otto | 15,46 | 22,34 | |
| 2 | Viktor Johansson | Scooby-Doo | 16,03 | 24,01 | |
| 3 | Rickard Bergström | Fanta | 17,05 | 25,22 | |
| 4 | Niklas Edelsvärd | Dählie | 25,20 | ||
| D21 | |||||
| 1 | Åsa Nordgren | Akilles | 14,24 | 20,52 | |
| 2 | Ida Ask | Glimmer | 15,02 | 22,00 | |
| 3 | Catarina | Jokk | 15,22 | 23,21 | |
| 4 | Anna-Karin Edelsvärd | Athena | 15,44 | 23,30 | |
| 5 | Linnea Bergsrtröm | Loranga | 18,09 | ||
| D17 | |||||
| 1 | Amanda Ask | Rubin | 16,43 |

Resultat
| Damer 8 km | ||||
| 1 | Malin | 38.06 | ||
| 2 | Åsa | 38.36 | ||
| 3 | Joanna | 40.50 | ||
| 4 | Anna-Karin | 41.18 | ||
| Catarina | DNF | |||
| Herrar 8 km | ||||
| 1 | Simon | 37.37 | ||
| Motion 4 km | ||||
| 1 | Jan-Erik | 20.32 | ||
| 2 | Susanne | 21.23 | ||
| 3 | Jesper | 21.24 | ||
| 4 | Anders | 24.15 | ||
| 5 | Alma | 25.41 | ||
| 6 | Linnea | 29.12 | ||
| 7 | Sabina | 31.46 | ||
| 8 | Katarina | 33.32 | ||
| 9 | Inger | 33.35 | ||
| 10 | Ida m fl | 51.40 | ||
Vi har två gemensamma träningar i veckan under sommaren: MAQ träning i Skogså kl 19.00, onsdagar från och med 4/5, Barmarksträning tisdagar kl. 19.00 med start 3/5 i Svartsjön (bakom Aldersjön), plats och ställe för träningarna meddelas här om det blir annat än Svartsjön.
Vi kommer att ordna endagars läger med ett träningspass på förmiddagen, äter lunch och tränar ett eftermiddagspass sedan avslutning. Närmare datum kommer inom kort. Till dessa läger kommer en eller flera att vara ansvariga för innehållet, samt tar emot anmälningar till lägret.
För att kunna se om träningen ger resultat kommer olika tester att läggas in. Testerna är till för den enskilda individen och ska inte jämföras med andras resultat.
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/723848/
D17 Combined Ida Ask Guld
H17 Combined Rickard Bergström Brons
D21 Combined Catarina Ask Brons
Junior stafett Silver
Damstafett Guld
| H21 7,5 km | ||||
| Varvtid | sluttid | |||
| 1 | Peter Berglund | BM Ronja | 18.32 | |
| 2 | Anders Bergström | BM Krille | 19.32 | |
| 3 | Jan-IverAsk | BM Rackas | 20.55 | |
| 4 | Nilas Edelsvärd | Dählie | 21.49 | |
| H17 10 km | ||||
| 1 | Rickard Bergström | DM Fanta | 14.23 | 31.38 |
| 2 | Viktor Johansson | DM Athena | 15.24 | 34.40 |
| D17 10 km | ||||
| 1 | Ida Ask | BM Jadeit | 13.42 | 29.53 |
| D21 15 km | ||||
| 1 | Catarina Ask | BM Glimmer | 14.56 | 32.13 |
| 2 | Åsa Nordgren | Akiles | 15.06 | 32.55 |
| 3 | Anna-Karin Edelsvärd | Aragorn | 17.10 | 37.46 |
| D12 6 km | ||||
| 1 | Amanda Ask | DM Scooby-Doo | 14.22 |
Spana in bilder från birgitta Berg från lördagens draghundstävling https://www.wuala.com/Birgitta/Filmer/?key=95AgtPkh4iMO
Använd "Spara som" och ladda hem, ca 232 MB
Foto bilderna nedan; Bertil Webering





Bra karta med skoterleder i hela Norrbotten finns på www.skoterkarta.se för 150 kr. Jättebra även för oss som vill åka skidor och hund på lederna.
Fredag 4:e Februari på Ormberget i Luleå. Seniorer 2x7,5km, Juniorer 7,5km
| D12 - 7,5 km pulka KM | 7,5 km | 15 km | ||
| 1 | Amanda Ask | BM Rubin | 20,36 | |
| | D17 - 7,5 km pulka KM | |||
| 1 | Ida Ask | BM Jadeit | 19,34 | |
| D21 - 7,5+7,5 km pulka KM | ||||
| 1 | Catarina Ask | BM Glimmer | 18,11 | 39,17 |
| 2 | Åsa Nordgren | Akilles | 18,11 | 40,53 |
| D21 - 7,5 km lina | ||||
| 1 | Emma Mäki | Hårek | 19.05 | |
| 2 | Anna-Karin Edelsvärd | DM Athena | 19.18 | |
| H21 - 7,5+7,5 km lina | ||||
| 1 | Niklas Edelsvärd | Aragorn+Ariel | 18,37 | 40,03 |
Söndag 6:e Februari på Pagla i Boden.
| D21 4 X 3 km KM | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Mål | Placering |
| Åsa | Akilles | 7.08 | 7.44 | 7.06 | 6.54 | 28,52 | 1 |
| Catarina | Glimmer | 7.10 | 7.45 | 7.04 | 6.55 | 28.54 | 2 |
| D17 4 X 3 km KM | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Mål | Placering |
| Ida | Jadeit | 7.13 | 8.02 | 7.24 | 8.13 | 30.52 | 3 |
| H21 4 X 3 km | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Mål | Placering |
| Lasse | Tikko | 7.18 | 7.56 | 8.46 | 9.06 | 33.04 | 1 |
| H17 4 X 3 km KM | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Mål | Placering |
| Erik | Ronja | 9.59 | 10.51 | 8.17 | 9.03 | 38.10 | 1 |
| H Lina 4 x 3 km | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Mål | Placering |
| Janne | Java&Klara | 7.17 | 8.02 | 8.43 | 9.09 | 33.11 | 1 |
| G Lina/Pulka 3 x 3 km | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Mål | Placering | |
| Niklas | Aragorn | 7.40 | 8.16 | 8.10 | 24.06 | 1 | |
| Anders | Fanta | 10.01 | 10.34 | 11.18 | 31.53 | 1 | |
| D Motion 3 km | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Mål | Placering | |||
| Inger | Ariel | 1 | |||||
| D Lina 2 X 3 km | |||||||
| Namn | Hund | Varv 1 | Varv 2 | Mål | Placering | ||
| Amanda | Rubin | 1 | |||||
| Lisa | Scoby Doo | 1 |
Finsk tävlingskalender http://www.vul.fi/kalenteri.htm
4-6 feb i Mounio och 19 feb i Rovaniemi är möjliga tävlingar som passar in i svenska tävlingsprogrammet.
Resultat Tomtedraget 2011
|
|
|
| 2.5 km | 5 km | 10 km |
|
| D12 5 km |
|
|
|
|
| 1 | Amanda Ask | BM Rubin |
| 15.04 |
|
|
| D17 10 km |
|
|
|
|
| 1 | Ida Ask | BM Jadeit |
| 14.29 | 32.08 |
|
| H17 10 km |
|
|
|
|
| 1 | Rickard Bergström | DM Fanta |
| 15.10 | 38.53 |
| 2 | Viktor Johansson | DM Athena |
| 16.00 | Brutit |
|
| D21 10 km |
|
|
|
|
| 1 | Åsa Nordgren | Akilles |
| 13.26 | 28.36 |
| 2 | Catarina Ask | BM Glimmer |
| 13.59 | 29.33 |
| 3 | Anna-Karin Edelsvärd | Aragorn/Ariel |
| 15.09 | 32.03 |
|
| H21 10 km |
|
|
|
|
| 1 | Jan-Erik Sundberg | Ticko/Klara |
| 14.29 | 33.09 |
|
| H40 5 km |
|
|
|
|
| 1 | Anders Bergström | DM Scoby-Doo |
| 16.14 |
|
|
| Motion 2,5 km |
|
|
|
|
| 1 | Niklas Edelsvärd | Etna/Dählie | 7.15 |
|
|
Klubbträning i Pagla på tisdagar och torsdagar kl 19.00.
//Catta och Peter
Nu har BDIF mössorna från trimtex kommit.
Mössorna kostar 250kr de finns hos familjen Bergström
är du intresserad ta kontakt med Eva 070-5439795

Vi tackar Djursjukhuset i Gammelstadför föreläsning
och visningen av rehabavdelningen.
Det var jätteintressant och roligt, tyvärr har fotgrafens kamera hittat på egna hyss så bilderna uteblir tyvärr än så länge iaf.
Klubbavslutning den 22-23/5 på Piteå havsbad.